Terug
Aspergillus
Aspergillus
Verrichting
Algemene informatie uitklapper, klik om te openen
Aspergillus is een veel voorkomende schimmel en de belangrijkste verwekker van invasieve schimmel infecties bij immuun gecompromitteerde patiënten. Daarnaast bestaat er een allergische ziektebeeld, de allergische bronchopulmonale aspergillose, waarbij er een overgevoeligheidsreactie optreedt op aspergillus allergenen.
De diagnose van van invasieve aspergillose bestaat naast klinische en radiologische criteria in het aantonen van Aspergillus of Aspergillus componenten in diverse patiënten materialen.
Zie ook Azol resistentie.
Afleveradres materialen uitklapper, klik om te openen
UMC Utrecht, Medische Microbiologie
Loket 22, Huispostnummer G.04.427
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Bepaling | Galactomannan antigeen-bepaling |
---|---|
Techniek | Sandwich ELISA |
Indicatie | Aantonen van een aspergillose of aspergilloom |
Materiaal | serum, liquor, BAL of bronchusspoelsel |
Gewenst volume | 1 ml serum, 1 ml liquor, 5 ml BAL, bronchusspoelsel |
Benodigd volume | 500 µl |
Inzetdag | dinsdag, donderdag en vrijdag |
Uitslag bekend | Zie doorlooptijden bacteriologie |
Resultaat | positief / negatief (met een waarde) |
Opmerkingen | Zie de pagina over Galactomannan |
Informatie/contact | Administratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog bacteriologie 74339 |
Bepaling | Beta-D-glucan antigeenbepaling |
---|---|
Techniek | Turbidimetrische assay |
Indicatie | Sterke verdenking invasieve Aspergillus infectie |
Materiaal | serum |
Gewenst volume | 500 µl serum |
Benodigd volume | 100 µl |
Inzetdag | maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren; iom arts-microbioloog is cito mogelijk |
Uitslag bekend | Zie doorlooptijden bacteriologie |
Resultaat | positief / negatief (met een waarde) |
Opmerkingen | Zie de pagina over Beta-D-glucan |
Informatie/contact | Administratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog bacteriologie 74339 |
Bepaling | Blankophor kleuring |
---|---|
Techniek | Microscopie |
Indicatie | Sterke verdenking invasieve Aspergillus infectie |
Materiaal | diverse preparaten |
Gewenst volume | - |
Benodigd volume | - |
Inzetdag | maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren; iom arts-microbioloog is cito mogelijk |
Uitslag bekend | Zie doorlooptijden bacteriologie |
Resultaat | positief / negatief |
Opmerkingen | |
Informatie/contact | Administratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog bacteriologie 74339 |
Bepaling | Azol resistentiebepaling |
---|---|
Techniek | PCR |
Indicatie | Verdenking resistentie |
Materiaal | |
Gewenst volume | |
Benodigd volume | |
Inzetdag | Maandag t/m zaterdag |
Uitslag bekend | Zie doorlooptijden bacteriologie |
Resultaat | resistent / niet resistent |
Opmerkingen | |
Informatie/contact | Administratie 088 75 588 29 of dd arts-microbioloog bacteriologie 74339 |