Stagemogelijkheden Psychiatrie
Stagemogelijkheden Psychiatrie
Er zijn diverse mogelijkheden om een wetenschappelijke stage te lopen op de afdeling Psychiatrie. In onderstaande tabel vind je een overzicht van actuele stagemogelijkheden bij de lopende onderzoeken en wie je daarvoor kunt benaderen.
Naam studie & korte omschrijving stagevaardigheden | Minimale stageduur | Contactpersoon |
---|---|---|
CLOZIN: clozapine Leer welke factoren, zowel (epi)genetisch als epidemiologisch, van invloed zijn op de response en bijwerkingen van clozapine. | 3 maanden | Marte van der Horst |
Onderzoek bij kinderen met Dravet-syndroom; zie flyer | 6 maanden | Amber Postma |
Opdoen van zowel research als klinische vaardigheden rondom de verzameling en analyse van data bij jongeren met 22Q11. | 6 maanden | Ania Fiksinski |
HAMLETT: afbouwen van antipsychotica Wat is beter na een eerste psychose: de huidige richtlijnen handhaven of de antipsychotica eerder gaan afbouwen? | 6 maanden | Marieke Begemann |
Het leren van de wisselwerking tussen psychiatrische en lichamelijke aandoeningen. | 3 maanden | Joyce van Baaren |
MARIO: risico stemmingsstoornis Zelfstandig uitvoeren van studievisites, afnemen van interviews en NPO taken, wetenschappelijk denken en schrijven. | 6 maanden | Niek Galenkamp |
MELIA: onderzoek naar het effect van metformine op gewichtstoename bij psychotische stoornissen | 3 maanden | Nini de Boer |
PRAAT: ervaringen van patiënten Leren om zelfstandig interviews af te nemen, deelnemers op hun gemak te stellen en de data te analyseren. | 5 maanden | Alban Voppel |
Preciser: Onderzoek naar het verbeteren van ECT behandeling. Klinisch onderzoek bij depressieve patiënten met een ECT behandeling,;EEG afnemen; EEG of MRI data analyseren. | 6 maanden | Jesca de Jager |
Prepare: Onderzoek naar voorspellen wie er baat hebben bij antipsychotica. Klinisch onderzoek bij eerste psychose patiënten; EEG afnemen en analyseren. | 6 maanden | Livia Dominicus |
P-RISK: Onderzoek naar de houding en perceptie van familieleden over genetische risicoscores voor psychische aandoeningen | 3 maanden | Marte van der Horst |
SAM: DNA, jeugd-trauma en depressie Het uitvoeren van een dubbelblinde medicatiestudie, met zowel research- als klinische taken. Zelfstandig uitvoeren studievisites met patiëntcontact. Wetenschappelijk denken en schrijven met mogelijkheid tot data-analyse. | 6 maanden | Anne Alkema |
Klinische dataset (alleen data) De data die we verzamelen zijn interessant voor allerlei praktijk- en onderzoeksvragen. Studenten kunnen de Klinische Dataset gebruiken voor hun onderzoeksstage. | in overleg | Femke Coenen |
Terug naar overzicht lopende studies
Contact uitklapper, klik om te openen
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Annick va 't Land van het Onderzoeksteam.
Deze pagina is het laatst bewerkt op
8 februari 2022
