Terug
Bepaling Centraal Diagnostisch Lab

IGFBP-3 in bloed

Startpagina Bepalingenwijzer
Materiaal


Stolbloed, gel, 5 mL (geel)

Afnamevolume

0.45 mL

Algemene informatie

Loinc

33808-7

Aanvraag, materiaal en afname

Materiaal


Stolbloed, gel, 5 mL (geel)

Afnamevolume

0.45 mL

Bewaarcondities

Afdraaien 1x, bewaren in de vriezer

Analyse en interpretatie

Methode

In gebruik sinds: 07-02-2025
Laatst aangepast: 07-02-2025

Uitvoerend laboratorium

CDL, Centraal Laboratorium
Huispost G03.330
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
088 75 58826

Eenheid

nmol/L

Meetbereik

2.5 - 645

Referentie-waarden

M V
- 0 jaar 33.1 - 97 39.1 - 109.5
0 jaar - 0.5 jaar 34.4 - 100.2 40.8 - 113.3
0.5 jaar - 1 jaar 37.1 - 106.5 44.2 - 120.7
1 jaar - 2 jaar 42.6 - 119 51.1 - 135.1
2 jaar - 3 jaar 48.3 - 131.7 58.1 - 148.9
3 jaar - 4 jaar 54.4 - 144.5 65.2 - 162.2
4 jaar - 5 jaar 60.7 - 157.4 72.3 - 175
5 jaar - 6 jaar 67.2 - 169.9 79.3 - 187.3
6 jaar - 7 jaar 73.9 - 182.8 86.3 - 199.3
7 jaar - 8 jaar 80.6 - 195.1 93.2 - 210.9
8 jaar - 9 jaar 87.2 - 206.7 99.9 - 222.2
9 jaar - 10 jaar 93.7 - 217.6 106.2 - 233.1
10 jaar - 11 jaar 99.9 - 227.6 112.2 - 243.4
11 jaar - 12 jaar 105.7 - 236.3 117.5 - 253.1
12 jaar - 13 jaar 110.9 - 243.8 122.1 - 262.2
13 jaar - 14 jaar 115.4 - 249.6 126 - 270.4
14 jaar - 15 jaar 119 - 253.6 129.2 - 277.9
15 jaar - 16 jaar 121.6 - 255.6 131.7 - 284.6
16 jaar - 17 jaar 123.2 - 255.5 133.4 - 290.3
17 jaar - 18 jaar 123.9 - 253.9 134.4 - 295.1
18 jaar - 19 jaar 123.8 - 251 134.8 - 298.9
19 jaar - 20 jaar 123.1 - 247.3 134.6 - 301.5
20 jaar - 21 jaar 122 - 243.1 133.8 - 302.9
21 jaar - 22 jaar 120.7 - 238.7 132.6 - 303
22 jaar - 23 jaar 119.2 - 234.3 131 - 302.2
23 jaar - 24 jaar 117.6 - 230.1 129 - 300.3
24 jaar - 25 jaar 116.1 - 226.4 126.8 - 297.5
25 jaar - 26 jaar 114.8 - 223.2 124.3 - 294
26 jaar - 27 jaar 113.5 - 220.6 121.9 - 290
27 jaar - 28 jaar 112.5 - 218.5 119.5 - 285.6
28 jaar - 29 jaar 111.7 - 217 117.2 - 281.1
29 jaar - 30 jaar 111 - 215.9 115 - 276.5
30 jaar - 31 jaar 110.3 - 215.1 113 - 271.9
31 jaar - 32 jaar 109.7 - 214.4 111.2 - 267.2
32 jaar - 33 jaar 108.9 - 213.7 109.5 - 262.5
33 jaar - 34 jaar 108.1 - 213.1 107.9 - 257.9
34 jaar - 35 jaar 107.3 - 212.5 106.6 - 253.5
35 jaar - 36 jaar 106.4 - 211.9 105.3 - 249.4
36 jaar - 37 jaar 105.5 - 211.4 104.2 - 245.7
37 jaar - 38 jaar 104.5 - 210.9 103.3 - 242.4
38 jaar - 39 jaar 103.5 - 210.5 102.5 - 239.5
39 jaar - 40 jaar 102.5 - 210.2 101.7 - 236.9
40 jaar - 41 jaar 101.4 - 210 100.9 - 234.6
41 jaar - 42 jaar 100.3 - 209.8 100.3 - 232.6
42 jaar - 43 jaar 99.3 - 209.7 99.5 - 230.7
43 jaar - 44 jaar 98.1 - 209.8 98.8 - 228.9
44 jaar - 45 jaar 97.1 - 209.8 98 - 227
45 jaar - 46 jaar 96 - 210.1 97.2 - 225.1
46 jaar - 47 jaar 94.9 - 210.4 96.4 - 223.1
47 jaar - 48 jaar 93.9 - 211 95.5 - 221.2
48 jaar - 49 jaar 93 - 211.7 94.8 - 219.5
49 jaar - 50 jaar 92.2 - 212.5 94.1 - 217.9
50 jaar - 51 jaar 91.2 - 213.2 93.5 - 216.6
51 jaar - 52 jaar 90.1 - 213.6 93.2 - 215.8
52 jaar - 53 jaar 88.8 - 213.4 93 - 215.6
53 jaar - 54 jaar 87.4 - 212.6 93.1 - 216
54 jaar - 55 jaar 85.8 - 211.5 93.2 - 216.8
55 jaar - 56 jaar 84.1 - 210.1 93.4 - 217.6
56 jaar - 57 jaar 82.5 - 208.6 93.4 - 218.1
57 jaar - 58 jaar 80.9 - 207.2 93.1 - 218.2
58 jaar - 59 jaar 79.5 - 206 92.7 - 217.8
59 jaar - 60 jaar 78.2 - 205 92 - 216.9
60 jaar - 61 jaar 77.1 - 204.4 91.3 - 215.9
61 jaar - 62 jaar 76.2 - 204 90.4 - 214.7
62 jaar - 63 jaar 75.3 - 203.9 89.6 - 213.4
63 jaar - 64 jaar 74.5 - 203.7 88.7 - 212.1
64 jaar - 65 jaar 73.6 - 203.2 88 - 210.8
65 jaar - 66 jaar 72.6 - 202.5 87.3 - 209.6
66 jaar - 67 jaar 71.5 - 201.5 86.7 - 208.5
67 jaar - 68 jaar 70.3 - 200.2 86.1 - 207.4
68 jaar - 69 jaar 69 - 198.8 85.5 - 206.2
69 jaar - 70 jaar 67.6 - 197 84.8 - 204.9
70 jaar - 71 jaar 66.2 - 195 84 - 203.5
71 jaar - 72 jaar 64.7 - 192.6 83.1 - 201.9
72 jaar - 73 jaar 63 - 189.8 82.1 - 200.2
73 jaar - 74 jaar 61.2 - 186.6 81 - 198.5
74 jaar - 75 jaar 59.4 - 183 79.9 - 196.7
75 jaar - 76 jaar 57.4 - 179.2 78.7 - 194.8
76 jaar - 77 jaar 55.5 - 175.4 77.4 - 192.9
77 jaar - 78 jaar 53.6 - 171.4 76.1 - 190.8
78 jaar - 51.7 - 167.4
78 jaar - 79 jaar 74.7 - 188.6
79 jaar - 73.4 - 186.4

Technische details

Platform

Roche cobas e411

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet